工程技術能力服務
◆ 經驗豐富的產品工程師為你提供快速的準確無誤報價。
◆ 工廠雙專線供電,一年365天不會錯鋒停電確保交貨準時。
◆ 服務型線路板制造商,提供從線路板設計技術支持、打樣、試產到量產一站式服務。
◆ 能夠生產高達30層的線路板。
◆ 提供8小時快速打樣服務。
◆ 保證交期的準時性,快板樣板的交貨準時率達99%。
◆ 擅長各種特殊工藝、特殊板材的生產制作,像:各種混壓、厚銅線路板等等。
◆ 能夠批量生產線寬/線距為2.4MIL各類線路板。
◆ 擁有多種材料和厚銅的UL認證,并通過ISO9001:2008版認證,獲得英國皇家認可委員會(UKAS)認證證書。
◆ 我們所以提供的線路板產品100%保證的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII標準。
我們硬板的制程能力如下:
項目 | 描述 | 技術資料 |
1 | 層數 | 1-30 L |
2 | 板的最大尺寸 | 864 x 610 mm (34" x 24") |
3 | 板的最小厚度 | 0.2mm (2 layers) / 0.4mm (4 layers) / 0.9mm(8 layers) / 1.2mm (10 layers) / 1.3mm (12 layers) / 1.5mm (14 layers) / 1.7mm (16 layers) / 1.8mm / 2.0 mm (18 layers) / 2.2mm (20 layers) / 2.4mm ( 22 layers) / 2.6mm (24 layers) |
4 | 板的最大厚度 | 240mil(6mm) |
5 | 最大銅厚 | 6OZ |
6 | 內層最小線寬/線距 | 2.4mil(0.06mm) / 2.4mil(0.06mm) |
7 | 外層最小線寬/線距 | 3mil(0.075mm) / 3mil(0.075mm) |
8 | 最小完成孔經 | 6mil(0.15mm) |
9 | 最大縱橫比 | 16:1 |
10 | 最小過孔和焊盤的尺寸 | via: dia. 0.2mm / pad: dia. 0.4mm ; HDI<0.10mm via |
11 | 板厚公差 | ±10%(≥1.0mm);±0.1mm(≤1.0mm) |
12 | 完成孔的公差(金屬孔) | ±3mil(0.075mm);壓接孔公差:±2mil(0.05mm) |
13 | 完成孔的公差(非金屬孔) | ±2mil(0.05mm) |
14 | 金屬孔孔銅厚度 | mini 25um(1.0mil) |
15 | 孔位偏差 | ±2mil(0.05mm) |
16 | 外形線路公差 | ±4mil(0.1mm) |
17 | 阻焊厚度 | 3mil(0.08mm) |
18 | 絕緣電阻 | 1 × 1012Ω |
19 | 熱沖擊 | 3 × 10Sec@288 ℃ |
20 | 翹曲度 | ≤0.5% |
21 | 剝離強度 | 1.4N / mm |
22 | 阻焊磨損度 | ≥6H |
23 | 阻燃等級 | 94V - O |
24 | 阻抗控制 | ±5% |
25 | 最小阻焊開窗 | 0.05mm(2mil) |
26 | 最小阻焊覆蓋 | 0.05mm(2mil) |
27 | 最小阻焊橋 | 0.076mm(3mil) |
28 | 表面處理 | 電鍍金(電解);沉鎳沉金(沉鎳沉銀);抗氧化;有鉛(無鉛)噴錫;無鹵;碳油;藍膠;金手指(30u'');沉銀(3~10u'');沉錫(0.6~1.2um) |
29 | 金手指金厚度 | 0.76um max ( 30u” max ) |
30 | V-cut 角度 | 30° 45° 60° ,tolerence +/- 5° |
31 | 最小V-cut板的厚度 | 0.6mm |
32 | V-cut保留尺寸的公差 | ±0.1mm |
33 | 成型方式 | Routing & Punching |
34 | 測試電壓 | 250 ± 5 V |
35 | E-TEST 電壓 | 250 ± 5 V |
36 | 產能 | 250,000 square feet (Month) |
PCBA制程能力
制程能力
高硬件配置和高品質為發展路線,穩定支持300~450個產品項目的貼裝生產
最大可焊接PCB尺寸:600x320mm
最小可焊接PCB尺寸:50x50mm
可焊接PCB厚度:0.4-5mm
貼裝元件尺寸范圍:0201-150mm
機器貼裝元件最大高度:25mm
貼裝元件最小腳間距:0.3mm
貼裝元件最小球間距:0.4mm
貼裝最小精度:+/- 0.03mm
激光加工各種手工、半自動和全自動印刷機所需各種網框的鋼網,精度可達 5 微米
交貨能力:
客戶在提供資料2小時-2天內提供報價。
確認訂單材料采購交貨能力:
100-500片:10-20天
500-2000片:10-25天
2000-5000片以上 15-30天
加工確認訂單材料齊后
100-500片:1-5天(最塊4小時)
500-2000片:3-7天
2000-5000片以上 5-12天